9Ô·ݳöÏÖµÄQ345DµÍιܷ´µ¯,ÈÃÊг¡¸ÐÊܵ½Á˾ÃΥůÒâ¡£10Ô¸ÖÌúPMIÒ²»ØÉýÖÁ52.7%,×Ô4Ô·ÝÒÔÀ´Ê״λعéÀ©ÕÅÇø¼ä¡£¿ÉÊܷõÄÒµÄÚÈËÊ¿¶¼¶Ô´Ë·Ç³£½÷É÷¡£´ó¶àÊýÈ˱íʾ,ÕâÓëÏÂÓν׶ÎÐÔ²¹¿â´æÓйØ,ÐèÇó·´¸´Ã÷ÏÔ,Ô¤¼ÆÎÞ·¨³ÖÐø¡£¶ø¶ÔÓÚÃ÷Äêºê¹Û¾¼ÃÕþ²ß¿ÉÄܳöÏֵĻý¼«±ä»¯,ÆóÒµÈËÊ¿ÈÏΪ
Q345D¸Ö¹ÜÐÐÒµËä¿ÉÄܽ«ÏàÓ¦ÊÜÒæ,·ù¶ÈÈ´ÓÐÊ®·ÖÏÞ¡£ÖиÖÐ×îÐÂͳ¼ÆÊý¾Ý,10ÔÂÖÐѮȫ¹ú´Ö¸ÖÈÕ²úÁ¿Ôٴδﵽ199.9Íò¶ÖµÄÀúÊ·¸ßλ¡£·´µ¯Ç°ºó²»µ½2¸öÔ¶øÒÑ,ÇÒÄ¿Ç°ÒѾ±Æ½ü¶¬¼¾,¼¾½ÚÐÔÒòËرØÈ»µ¼ÖÂQ345D¸Ö¹ÜÐèÇó´Ó±±µ½ÄÏÖð²½Î®Ëõ¡£
ÔÍÄð´ó
ÐÐÇéµÄ»ù±¾Ìõ¼þÒѲ»ÔÙ,Õû¸ö¸Ö²ÄÊг¡½«³¤Ê±ÆÚÒÔÈõÊÆƽÎȵÄ̬ÊÆÔËÐÐÏÂÈ¥,΢ÀûÊÇÎÞ·¨¿¹¾ÜµÄÇ÷ÊÆ¡£¡°Ôì³É¸ÖÌúÐÐҵĿǰÀ§ÄѵÄÔÒò,Ö÷ÒªÊǾ¼ÃÅÝÄÆÆÁѺóµÄ²úÄܹýÊ£¡£½ÓÏÂÀ´,¸ÖÌúÐÐÒµÒ»¶¨ÊÇÒ»¸öͨ¹ý¼¼Êõ´´ÐÂÑ°ÕÒеÄÐèÇó»ú»áºÍÂäºóµÄ,¿÷ËðµÄ²úÄÜÍ˳öµÄ¹ý³Ì¡£¡±±¦¸Ö¹É·Ý×ܾÀíÂí¹úÇ¿ÔÚ½üÈÕ±íʾ¡£×ÜÖ®£¬¸Ö¹Ü²úÄܹýÊ£ ÕæÕý»Øů³¤Â·ÂþÂþ¡£
Æ·Ãû ²ÄÖÊ Ö´Ðбê×¼ ¹æ¸ñ µ¥¼Û ²úµØ ÏÖ»õ³¤¶È ½»Ò×·½Ê½ ÏÖ»õÊýÁ¿ ±¨¼ÛÈÕÆÚ Ìá»õ²Ö¿â
¸Ö¹Ü
Q345D GB/T8163-2008 168*10 6150 Ìì¸Ö 7-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 20¶Ö 11ÔÂ2ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 168*12 6100 °ü¸Ö 8-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 35¶Ö 11ÔÂ2ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 168*14 6070 Ìì¸Ö 7-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 42¶Ö 11ÔÂ2ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 168*20 6050 Ìì¸Ö 8-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 40¶Ö 2ÔÂ9ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 168*28 6020 Ìì¸Ö 8-9Ã× Àí¼Çº¬Ë° 35¶Ö 11ÔÂ2ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 168*30 6000 Ìì¸Ö 8-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 36¶Ö 11ÔÂ2ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü
Q345D GB/T8163-2008 219*10 6250 Ìì¸Ö 7-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 10¶Ö 11ÔÂ2ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 219*12 6200 °ü¸Ö 8-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 25¶Ö 11ÔÂ2ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 219*16 6170 Ìì¸Ö 7-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 32¶Ö 11ÔÂ2ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 219*20 6150 Ìì¸Ö 8-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 60¶Ö 11ÔÂ2ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 219*25 6120 Ìì¸Ö 8-9Ã× Àí¼Çº¬Ë° 25¶Ö 11ÔÂ2ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 219*30 6100 Ìì¸Ö 8-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 26¶Ö 11ÔÂ2ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü
Q345D GB/T8163-2008 245*10 6250 Ìì¸Ö 7-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 30¶Ö 11ÔÂ9ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 245*12 6200 Ìì¸Ö 8-9Ã× ¹ý°õº¬Ë° 35¶Ö 11ÔÂ9ÈÕ Ìì½ò¶«Ã³
¸Ö¹Ü Q345D GB/T8163-2008 245*14 6